ビタミンAとは
ビタミンAは、脂溶性ビタミンであり体に貯蔵され、皮膚、とくに粘膜の組織と眼の機能を正常に保つ働きがあります。
ビタミンA(レチノール)は動物性食品に含まれ、植物由来のプロビタミンAは体内でビタミンAへと変化します。
植物性食品が中心とされていた昔の日本では、ビタミンA欠乏症がよくみられていました。しかし、飽食で欧米化した現代の食生活においては、ビタミンAの過剰摂取にも注意が必要です。
ビタミンA不足により起こる症状
一般症状 | ・疲れやすい ・病気、感染症にかかりやすい ・光がまぶしい ・視力低下 ・肌の乾燥 ・脱毛 |
感情 | ・イライラ ・神経過敏 ・不眠 ・無力感 |
神経・骨格 | ・骨の発育障害 ・歯の成長障害 |
内臓 | ・食欲不振 ・慢性下痢 |
ビタミンAの食事摂取基準
前述している通り、ビタミンAの不足は問題ですが、過剰摂取にも問題はあります。
摂取量が過剰だと、口内炎、胸やけ、吐き気、頭痛、下痢などの症状が現れることがあります。とくに妊婦は、奇形児出産(妊娠初期)のリスクを避けるため、ビタミンA過剰摂取には注意が必要です。
男性の場合
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5ヶ月 | ― | ― | 300 | 600 |
6~11カ月 | ― | ― | 400 | 600 |
1~2歳 | 300 | 400 | ― | 600 |
3~5歳 | 350 | 450 | ― | 700 |
6~7歳 | 300 | 400 | ― | 950 |
8~9歳 | 350 | 500 | ― | 1,200 |
10~11歳 | 450 | 600 | ― | 1,500 |
12~14歳 | 550 | 800 | ― | 2,100 |
15~17歳 | 650 | 900 | ― | 2,500 |
18~29歳 | 600 | 850 | ― | 2,700 |
30~64歳 | 650 | 900 | ― | 2,700 |
65~74歳 | 600 | 850 | ― | 2,700 |
75歳以上 | 550 | 800 | ― | 2,700 |
女性の場合
年齢 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
0~5ヶ月 | ― | ― | 300 | 600 |
6~11カ月 | ― | ― | 400 | 600 |
1~2歳 | 250 | 350 | ― | 600 |
3~5歳 | 350 | 500 | ― | 850 |
6~7歳 | 300 | 400 | ― | 1,200 |
8~9歳 | 350 | 500 | ― | 1,500 |
10~11歳 | 400 | 600 | ― | 1,900 |
12~14歳 | 500 | 700 | ― | 2,500 |
15~17歳 | 500 | 650 | ― | 2,800 |
18~29歳 | 450 | 650 | ― | 2,700 |
30~64歳 | 500 | 700 | ― | 2,700 |
65~74歳 | 500 | 700 | ― | 2,700 |
75歳以上 | 450 | 650 | ― | 2,700 |
妊婦(初期) | +0 | +0 | ― | ― |
(中期) | +0 | +0 | ― | ― |
(後期) | +60 | +80 | ― | ― |
授乳期 | +300 | +450 | ― | ― |
ビタミンAを多く含む食品
植物由来(緑黄色野菜など)であるプロビタミンAは、体内でビタミンAに変化しますが、すでに体内のビタミンA量が十分に足りていれば変換されないので、摂り過ぎの心配はありません。
下記の食品リストは「日本食品基準成分表2010」より抜粋しています。どうぞ参考にされてください。
■肉類
鶏レバー | 14000.0(μgRAE) |
豚レバー | 13000.0(μgRAE) |
牛レバー | 1100.0 (μgRAE) |
■魚介類
あん肝 | 8300.0(μgRAE) |
うなぎ蒲焼 | 1500.0(μgRAE) |
銀だら | 1500.0(μgRAE) |
ホタルイカ | 1500.0(μgRAE) |
まぐろ(脂身) | 270.0 (μgRAE) |
■野菜類
モロヘイヤ | 840.0(μgRAE) |
春菊 | 380.0(μgRAE) |
ほうれん草 | 350.0(μgRAE) |
にら | 290.0(μgRAE) |
人参 | 140.0 (μgRAE) |
■果物類・その他
みかん | 84.0(μgRAE) |
柿 | 35.0(μgRAE) |
卵 | 160.0 (μgRAE) |